ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category1_1 Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-) | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_2 | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_3 | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
category1_4 | E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές |
category1_5 | E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές E3_565 - Έσοδα συμμετοχών E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
category1_7 | E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
category1_8 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category1_9 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
category1_95 | E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών ή κενό |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων | E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
category2_2 | E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
category2_3 | E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees) E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής E3_585_011 - Ενέργεια E3_585_012 - Ύδρευση E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες E3_585_014 - Ενοίκια E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή E3_585_016 - Λοιπά έξοδα E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές |
category2_4 | E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees) E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής E3_585_011 - Ενέργεια E3_585_012 - Ύδρευση E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες E3_585_014 - Ενοίκια E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή E3_585_016 - Λοιπά έξοδα E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές |
category2_5 | E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees) E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής E3_585_011 - Ενέργεια E3_585_012 - Ύδρευση E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες E3_585_014 - Ενοίκια E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή E3_585_016 - Λοιπά έξοδα E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές |
category2_7 | E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές |
category2_10 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category2_11 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
1.2 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category1_1 Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-) | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_2 | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_3 | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_4 | E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
category1_5 | E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
category1_7 | E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
category1_8 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category1_9 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
category1_95 | E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών ή κενό |
1.3 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category1_1 Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-) | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_2 | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_3 | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_4 | E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
category1_5 | E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
category1_7 | E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
category1_8 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category1_9 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
category1_95 | E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών ή κενό |
1.4 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
Το Τιμολόγιο Πώλησης τυποποιεί τις συναλλαγές ημεδαπής – αλλοδαπής και έχει σχεδιαστεί να λαμβάνει δεδομένα που διαβιβάζονται και σχετίζονται με τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει και δεδομένα που αφορούν την τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης.
Το Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων με την υπόδειξη της Στήλης 51 ότι αφορούν Έσοδα Τρίτων (δεν υπολογίζεται στη διαμόρφωση των ακαθαρίστων εσόδων της Επιχείρησης και στην υποχρέωση καταβολής φόρων).
Ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων μόνο στην περίπτωση Επιχείρησης Ημεδαπής. Μπορεί να συσχετίζεται με παραστατικά διακίνησης που έχουν εκδοθεί - διαβιβαστεί σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί - διαβιβαστεί μεταγενέστερα.
Προϋποθέσεις Πωλήσεων για Λογαρισμό Τρίτων
1 Τα Αγαθά πρέπει να έχουν διακριτό κωδικό για κάθε προμηθευτή.
2 Τα αγαθά πρέπει να έχουν «Βασικό προμηθευτή» τον αντίστοιχο προμηθευτή.
3 Ο Προμηθευτής στα πεδία «Παρακαταθήκη» την «Προμήθεια» και το «ΦΠΑ προμήθειας»
Προϋποθέσεις Σύνοψης
1 Ο Πελάτης να έχει χώρα Ελλάδα και ΑΦΜ
2 Να υπάρχει κωδικός myDATA στις «Κατηγορίες ΦΠΑ» και στις «Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ»
Προϋποθέσεις Χαρακτηρισμού
Τα Αγαθά πρέπει να έχουν «Λογιστική κατηγορία» ΕΙΔΗ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category1_7 Έσοδα για λ/σμο τρίτων | E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
category1_95 | E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών ή κενό |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category2_1 Αγορές Εμπορευμάτων | E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
category2_2 | E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
category2_4 | E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών E3_585_016 - Λοιπά έξοδα E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές |
category2_5 | E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών E3_585_016 - Λοιπά έξοδα E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές |
category2_7 Αγορές Παγίων | E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές |
category2_10 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category2_11 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων | Δεν ενημερώνει E3 |
Επιτρεπτοί Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ
Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ |
Δεν συμπληρώνεται αφορά έσοδα τρίτων |
1.5 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
Το Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης.
Το Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων είναι σύνθετο παραστατικό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) γραμμές,
α) το ποσό εκκαθάρισης από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων και
β) την αμοιβή της Επιχείρησης για τις πωλήσεις που πραγματοποίησε για λογαριασμό τρίτων.
Μπορεί να συσχετίζεται με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί - διαβιβαστεί μεταγενέστερα.
Ενημερωση Αναλυτικού Βιβλίου
Ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων μόνο για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων, ενώ το ποσό της Εκκαθάρισης Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το σκέλος των Εξόδων του Εκδότη με την υπόδειξη της Στήλης 51 ότι αφορούν Έξοδα Τρίτων
Επίσης το ποσό Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εσόδων, ενώ το ποσό για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category1_1 Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-) | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_2 | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_4 | E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
category1_8 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category1_9 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category2_9 | Δεν γίνεται χαρακτηρισμός E3 |
Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category1_3 | E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
category1_8 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category1_9 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 | ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 |
category2_3 | E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής |
category2_4 | E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής |
category2_5 | E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής |
category2_10 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. |
category2_11 | είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9 και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. |
1.6 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΌ
